Was kostet der Aufenthalt?
Preise 2026
Wir rechnen in PLN ab. Die Euro-Beträge daneben sind nur eine ungefähre Hilfe.
Basispreise · pro Nacht
Basispreise · pro NachtFür die Umrechnung verwenden wir 1 EUR = 4,3122 PLN. Der Gesamtpreis ergibt sich aus der Anzahl der Personen, der Unterkunft beziehungsweise dem Fahrzeug und den gewählten Extras.
Preisdetails
| Leistung | PLN | Richtwert in EUR |
|---|---|---|
| Erwachsene Person | 25,00 PLN | ca. 5,80 € |
| Kind | 15,00 PLN | ca. 3,48 € |
| Kleines Zelt1–4 Personen ab 3 Jahren | 20,00 PLN | ca. 4,64 € |
| Großes ZeltAb 1 Person ab 3 Jahren; auch für größere Gruppen. | 30,00 PLN | ca. 6,96 € |
| Auto | 25,00 PLN | ca. 5,80 € |
| Motorrad | 15,00 PLN | ca. 3,48 € |
| Wohnmobil | 50,00 PLN | ca. 11,60 € |
| Wohnwagen | 45,00 PLN | ca. 10,44 € |
| Strom per Kabel zum ZeltEin Kabel pro Zelt: 15 PLN pro Zelt und Nacht. | 15,00 PLN | ca. 3,48 € |
| Strom 230 VFür Wohnmobile und Wohnwagen: Ein Anschluss kostet 30 PLN pro Nacht. Bei zwei Anschlüssen kostet jeder 25 PLN pro Nacht, ab drei Anschlüssen jeder 20 PLN pro Nacht. | 30,00 PLN | ca. 6,96 € |
Das ganze Jahr gelten dieselben Preise.
Vier Rechenbeispiele
Die ersten drei Beispiele zeigen den Preis für eine Nacht, das vierte für zwei Nächte.
- 2 Erwachsene + Wohnmobil: 2 × 25 PLN + 50 PLN = 100 PLN100,00 PLN · 23,19 €
- 2 Erwachsene + Wohnmobil + Strom: 2 × 25 PLN + 50 PLN + 30 PLN = 130 PLN130,00 PLN · 30,15 €
- 2 Erwachsene + kleines Zelt: 2 × 25 PLN + 20 PLN = 70 PLN70,00 PLN · 16,23 €
2 Erwachsene + Wohnmobil + Strom, 2 Nächte ab 10. Juli: 2 × 130 PLN = 260 PLN 260,00 PLN · 60,29 €